DIREZZA 03G
ジムカーナ、サーキットで実走行したユーザーさんからのレビューも入ってきています。
前モデルの02Gと比較するとかなりの好感度で評価されています。
現状、最新のSタイヤとして4WDのジムカーナユーザーの使用が増えております。
コンパウンドは柔らかい順に「S1」「M1」「R1」「H1」となります。コンパウンド特性としては、
「S1」はジムカーナにお勧めで、低温およびウェット向きです。
「M1」はジムカーナの中高温向けです。
「R1」は年間を通じたサーキット走行のタイムアタックに向いています。同じ条件であれば持ちは「H1」に比べてやや劣ります。
「H1」は草耐久レースユーザーの使用が増えております。持ちがいいです。
| サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | M1 | M2 | R1 | H1 | |||
| 255/40R18 | ○ | ○ | ○ | 44,643 | ||||
| 245/40R18 | ○ | ○ | ○ | 43,556 | ||||
| 235/40R18 | ○ | ○ | ○ | ○ | 41,692 | |||
| 225/40R18 | ○ | 41,149 | ||||||
| 265/35R18 | ○ | ○ | ○ | 49,301 | ||||
| 295/30R18 | ○ | 56,211 | ||||||
| 235/45R17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 34,472 | |||
| 225/45R17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 33,463 | |||
| 215/45R17 | ○ | ○ | 30,512 | |||||
| 255/40R17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 37,733 | |||
| 245/40R17 | ○ | ○ | ○ | 35,947 | ||||
| 205/55R16 | ○ | ○ | 23,525 | |||||
| 205/50R16 | ○ | ○ | 23,680 | |||||
| 225/45R16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 28,028 | |||
| 195/55R15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,246 | |||
| 205/50R15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 21,274 | |||
| 195/50R15 | ○ | 18,013 | ||||||
| 195/60R14 | ○ | ○ | 16,460 | |||||
| 185/60R14 | ○ | ○ | 15,062 | |||||
| 185/55R14 | ○ | ○ | ○ | 16,149 | ||||
| 165/55R14 | ○ | ○ | 13,743 | |||||
| 175/60R13 | ○ | ○ | ○ | 14,053 | ||||
SP SPORT 91-R
非対称パターンです。写真ではブロックが大きい右側が外側となります。
OUTSIDE側を表にして組んでください。
| サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DT2 | |||
| 205/65R15 | ● | 17,225 | |
| 185/60R15 | ● | 16,779 |
DIREZZA 87R
非対称方向性パターンですので、左専用、右専用のタイヤがあります。 OUTSIDE側を表に、また回転方向を示す矢印(=ローテーションマーク)を確認して組んでください。
| サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| DT2 | DT | |||
| 205/65R15 | ○ | ○ | 18,029 | |
| 195/65R15 | ○ | ○ | 16,333 | |
| 185/65R15 | ○ | 15,351 | ||
| 215/60R15 | ○ | 20,349 | ||
| 185/60R15 | 17,672 | |||
| 185/65R14 | 13,298 | |||
SP SPORT 85-R
非対称パターンです。 写真では縦にブロックの長い右側が外側となります。
OUTSIDE側を表にして組んでください。
| サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| DT3 | S | |||
| 185/60R15 | ○ | ○ | 16,800 | |
| 185/65R14 | ○ | ○ | 12,600 | |
| 175/65R14 | ○ | ○ | 11,445 | |
| 175/70R13 | ◇ | 9,870 | SP SPORT 83-Rです。 | |
| 165/65R13 | ○ | ○ | 9,765 | |
DIREZZA 74R
| サイズ | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 195/65R15 | 15,530 | |
| 185/65R15 | 14,637 | |
| 185/60R15 | 16,779 | |
| 185/65R14 | 12,584 |
SP SPORT 73-R
| サイズ | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 165/65R13 | 9,765 |