商品画像につきましてはご覧いただいておりますお客様の環境(PC、モニター等)によって実際の商品と色等が異なる場合がございますので予めご了承ください。 価格は1本分の価格です。
価格には消費税が含まれております。
5穴 PCD114.3
Type-C RSはハイブリット2ピース構造です。
| INCH | SIZE | OFFSET | COLOR | PRICE | NOTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Bronze | Gunmeta | ||||||||
| 19 | 10.5J | 45 | 38 | 30 | 15 | ● | ● | 53,920 | Type-C RS | |
| 19 | 9.5J | 45 | 30 | 22 | ● | ● | 52,550 | Type-C RS | ||
| 19 | 8.5J | 48 | 40 | 32 | ● | ● | 51,190 | Type-C RS | ||
| 19 | 8.0J | 48 | ● | ● | 50,510 | Type-C RS | ||||
| 18 | 10.5J | 45 | 35 | 25 | 15 | ● | ● | 50,510 | Type-C RS | |
| 18 | 9.5J | 41 | 36 | 29 | 22 | ● | ● | 49,140 | Type-C RS | |
| 18 | 9.0J | 40 | ● | ● | 48,460 | Type-C RS | ||||
| 18 | 8.5J | 49 | 41 | 33 | ● | ● | 47,780 | Type-C RS | ||
| 18 | 8.0J | 48 | ● | ● | 47,090 | Type-C RS | ||||
| 18 | 7.5J | 49 | 41 | 33 | ● | ● | 46,410 | Type-C RS | ||
| 17 | 10.5J | 45 | 35 | 15 | ● | ● | 45,050 | Type-C RS | ||
| 17 | 10.0J | 45 | 35 | 15 | ● | ● | 44,360 | Type-C RS | ||
| 17 | 9.5J | 65 | 41 | 29 | ● | ● | 43,680 | Type-C RS | ||
| 17 | 9.0J | 41 | 36 | 22 | ● | ● | 43,000 | Type-C RS | ||
| 17 | 8.5J | 58 | 49 | 41 | 31 | ● | ● | 42,320 | Type-C RS | |
| 17 | 8.0J | 48 | 41 | 36 | 31 | ● | ● | 41,630 | Type-C RS | |
| 17 | 7.5J | 49 | 41 | 33 | ● | ● | 40,950 | Type-C RS | ||
| 16 | 8.0J | 45 | 35 | 25 | ● | ● | ● | 30,710 | Type-C | |
| 16 | 7.0J | 42 | 30 | ● | ● | ● | 29,350 | Type-C | ||
| 15 | 7.0J | 42 | ● | ● | ● | 27,980 | Type-C | |||
| 15 | 6.0J | 45 | ● | ● | ● | 26,620 | Type-C | |||
5穴 PCD100
| INCH | SIZE | OFFSET | COLOR | PRICE | NOTE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Bronze | Gunmeta | ||||||
| 19 | 8.0J | 50 | ● | ● | 50,510 | Type-C RS | ||
| 18 | 8.0J | 48 | 35 | ● | ● | 47,090 | Type-C RS | |
| 18 | 7.5J | 49 | ● | ● | 46,410 | Type-C RS | ||
| 17 | 8.5J | 49 | ● | ● | 42,320 | Type-C RS | ||
| 17 | 8.0J | 49 | ● | ● | 41,630 | Type-C RS | ||
| 17 | 7.5J | 49 | ● | ● | 40,950 | Type-C RS | ||
| 16 | 7.5J | 35 | ● | ● | ● | 30,030 | Type-C | |
4穴 PCD114.3
| INCH | SIZE | OFFSET | COLOR | PRICE | NOTE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Bronze | Gunmeta | ||||||
| 16 | 8.0J | 45 | 35 | ● | ● | ● | 30,710 | Type-C |
| 16 | 7.0J | 42 | 30 | ● | ● | ● | 29,350 | Type-C |
| 15 | 6.0J | 45 | ● | ● | ● | 26,620 | Type-C | |
4穴 PCD100
| INCH | SIZE | OFFSET | COLOR | PRICE | NOTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Bronze | Gunmeta | ||||||||
| 17 | 7.5J | 43 | 36 | ● | ● | 40,950 | Type-C RS | |||
| 16 | 7.0J | 42 | 30 | ● | ● | ● | 29,350 | Type-C | ||
| 16 | 6.5J | 45 | 30 | ● | ● | ● | 28,670 | Type-C | ||
| 15 | 7.0J | 48 | 43 | 35 | 30 | ● | ● | ● | 27,980 | Type-C |
| 15 | 6.5J | 43 | 35 | 30 | ● | ● | ● | 27,300 | Type-C | |
| 15 | 6.0J | 45 | 38 | ● | ● | ● | 26,620 | Type-C | ||
| 15 | 5.5J | 42 | ● | ● | ● | 25,940 | Type-C | |||
| 14 | 6.0J | 38 | 30 | 25 | ● | ● | ● | 24,570 | Type-C | |
| 14 | 5.0J | 45 | 38 | ● | ● | ● | 23,890 | Type-C | ||


