GCT01と性能的な差はありません。デザインの好みで選択されるユーザーさんが多いようです。
商品画像につきましてはご覧いただいておりますお客様の環境(PC、モニター等)によって実際の商品と色等が異なる場合がございますので予めご了承ください。 価格は1本分の価格です。
価格には消費税が含まれております。
| INCH | SIZE | OFFSET | COLOR | MEMO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Silver | Gold | Bronze | Metal Gray | ||||
| 15 | 6J | 21,840 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6J | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6J | 21,840 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6J | 21,840 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 21,840 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 21,840 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 7J | 27,720 | 0 | 0 | 29,400 | 31,920 | ||
- 表示価格には、チューブレスバルブ・ロゴステッカーが含まれています。(センターキャップは別売りとなります。)
| INCH | SIZE | OFFSET | COLOR | MEMO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Silver | Gold | Bronze | Metal Gray | ||||
| 17 | 7J | 27,720 | 21,840 | 29,400 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8J | 0 | 0 | 0 | 29,400 | 31,920 | ||
| 17 | 8J | 27,720 | 0 | 29,400 | 0 | 0 | ||
| 18 | 8J | 31,920 | 0 | 0 | 0 | 33,612 | ||
| 18 | 8J | 31,920 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | ||
- 表示価格には、チューブレスバルブ・ロゴステッカーが含まれています。(センターキャップは別売りとなります。)
| INCH | SIZE | OFFSET | COLOR | MEMO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Silver | Gold | Bronze | Metal Gray | ||||
| 15 | 6J | 21,840 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 21,840 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 7J | 27,720 | 21,840 | 0 | 29,400 | 0 | ||
| 17 | 8J | 27,720 | 0 | 0 | 29,400 | 0 | ||
| 17 | 8J | 27,720 | 0 | 29,400 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8J | 27,720 | 0 | 0 | 29,400 | 0 | ||
| 17 | 8J | 27,720 | 0 | 29,400 | 29,400 | 0 | ||
| 17 | 9J | 27,720 | 0 | 0 | 29,400 | 0 | ||
| 17 | 9J | 27,720 | 0 | 29,400 | 29,400 | 0 | ||
| 18 | 8J | 31,920 | 0 | 0 | 33,600 | 0 | ||
| 18 | 8J | 31,920 | 0 | 33,600 | 33,600 | 0 | ||
| 18 | 8J | 31,920 | 0 | 0 | 33,600 | 0 | ||
| 18 | 8J | 31,920 | 0 | 33,600 | 33,600 | 0 | ||
| 18 | 9J | 31,920 | 0 | 0 | 33,600 | 33,620 | ||
| 18 | 9J | 31,920 | 0 | 33,600 | 33,600 | 0 | ||
| 18 | 9J | 31,920 | 0 | 0 | 33,600 | 33,620 | ||
| 18 | 9J | 31,920 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | ||
| 18 | 10J | 31,920 | 0 | 0 | 33,600 | 33,620 | ||
| 18 | 10J | 31,920 | 0 | 0 | 33,600 | 33,620 | ||
| 18 | 10J | 31,920 | 0 | 0 | 33,600 | 33,620 | ||
- 表示価格には、チューブレスバルブ・ロゴステッカーが含まれています。(センターキャップは別売りとなります。)
| INCH | SIZE | OFFSET | HOLE | PCD | BORE | COLOR | MEMO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Silver | Gold | Bronze | Metal Gray | |||||||
| 15 | 6J | 4 | 100 | φ75 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7J | 4 | 100 | φ75 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 7J | 4 | 100 | φ75 | 27,700 | 0 | 0 | 29,400 | 32,920 | ||
| 17 | 8J | 5 | 98 | φ58 | 27,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8J | 5 | 100 | φ57 | 0 | 0 | 0 | 29,400 | 31,920 | ※(1) | |
| 17 | 8J | 5 | 112 | φ57 | 27,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※(2) | |
| 18 | 8J | 5 | 98 | φ58 | 31,920 | 0 | 0 | 0 | 32,920 | ||
| 18 | 8J | 5 | 100 | φ57 | 31,920 | 0 | 0 | 0 | 32,920 | ※(1) | |
| 18 | 8J | 5 | 112 | φ57 | 31,920 | 0 | 0 | 0 | 32,920 | ※(2) | |
| 18 | 8J | 5 | 120 | φ72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,920 | ★ | |
| 18 | 9J | 5 | 130 | φ71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,920 | ※(3) | |
| 18 | 11J | 5 | 130 | φ71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,640 | ※(3) | |
- 表示価格には、チューブレスバルブ・ロゴステッカーが含まれています。(センターキャップは別売りとなります。)
- ※(1):ボルト穴の取り付け座面は60゜テーパーとなります。GOLFIV系に装着する際は別売りのボルトをご使用下さい。
- ※(2):ボルト穴の取り付け座面は球面(R14)となります。装着する際は別売りのボルトをご使用下さい。
- ※(3):ボルト穴/ナット穴の取り付け座面は球面(R14)となります。取り付けにはポルシェ純正ボルト/ナットをご使用下さい。
- ★ :BMW純正センターキャップ使用可能。



