6本スポークがメインのデザインでサーキットでもよく見かけます。
リキでは重量車両のユーザーさんにとても人気です。
商品画像につきましてはご覧いただいておりますお客様の環境(PC、モニター等)によって実際の商品と色等が異なる場合がございますので予めご了承ください。 価格は1本分の価格です。
価格には消費税が含まれております。
TE37
| INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5J | 35 45 | 28,330 | |
| 14 | 5.5J | 35 45 | 29,070 | |
| 14 | 6J | 38 | 29,820 | |
| 14 | 6.5J | 15 | 32,060 | |
| 15 | 5.5J | 45 | 34,290 | |
| 15 | 6.5JJ | 35 39 45 | 35,790 | |
| 15 | 7JJ | 35 43 | 36,530 |
- ルノー・グランセニックには装着不可です。
TE37
| INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5J | 35 45 | 28,330 | |
| 14 | 6J | 38 | 29,820 | |
| 14 | 6.5J | 0 | 32,060 | |
| 14 | 7J | 0 | 32,800 | |
| 15 | 5.5J | 45 | 34,290 | |
| 15 | 6.5JJ | 39 | 35,790 | |
| 15 | 7JJ | 0 15 43 | 36,530 |
TE37
| INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.5JJ | ○48 | 52,930 | |
| 17 | 8JJ | ■38 ■44 | 53,680 | |
| 18 | 7.5J | ○48 | 58,150 |
TE37
| INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.5JJ | ★30 40 48 | 52,930 | |
| 17 | 8JJ | ◆★33 ★38 | 53,680 | |
| 17 | 8.5JJ | ◆▲★30 ★40 ■50 | 54,420 | |
| 17 | 9JJ | ★0 ★15 ◆★22 ▲★40 | 55,170 | |
| 17 | 9.5JJ | ★12 ▲★28 ▲★35 | 55,910 | |
| 18 | 7.5J | 40 48 | 58,150 | |
| 18 | 8.5J | ◆◇▲△★22 ◆◇▲△★30 ★40 50 | 59,640 | |
| 18 | 9.5J | ◇△★12 ◆◇△★22 ◇△★35 ◇△★40 | 61,130 | |
| 18 | 10.5J | ◇△★15 ◇△★22 | 62,630 | |
| 19 | 8.5J | ◆◇▲△★22 ◆◇▲△★29 ★30 ◆◇▲△★35 ★43 | 64,860 | |
| 19 | 9.5J | ★12 ◆◇▲△★22 34 ◆◇▲△★35 | 66,350 | |
| 19 | 10.5J | ◆◇▲△★12 ★22 | 67,840 |
TE37
| INCH | SIZE | OFFSET | HOLE | PCD | PRICE | MATCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6J | 38 | 4 | 100 | 29,080 | FJ, SuperFJ(センターロック対応) |
| 16 | 7JJ | 31 | 4 | 100 | 41,750 | LOTUS EXIGE(Front) |
| 17 | 8JJ | 41 | 4 | 100 | 53,680 | LOTUS EXIGE(Rear) |
- 13インチはブロンズ(アルマイト)、ホワイト、16・17インチはブロンズカラーが標準設定となります。
- 限定サイズのため、納期がかかります。
- オプショナルカラーにも対応しています。¥3,150UP
オフセットに関する注意事項
- ★:スカイライン(V35のブレンボキャリパー、CKV36除く)、フェアレディZ(Z33のブレンボキャリパー除く)、シルビア、スープラ、セルシオ、RX-7、インプレッサ(4POT)のビッグキャリパー対応モデル。
- ◆:スカイライン(CKV36除く)、フェアレディZ(Z33)のビッグキャリパー対応モデル。
- ◇:スカイライン(CKV36)、フェアレディZ(Z34)のビッグキャリパー対応モデル。
- ▲:ランサーエボ(〜IX)のブレンボキャリパー対応モデル。
- △:ランサーエボXのブレンボキャリパー対応モデル。
- ○:インプレッサ(ブレンボキャリパー除く)、レガシー(BH5)のビッグキャリパー対応モデル。
- ■:インプレッサ(4POT)のブレンボキャリパー対応モデル。
- S:フォーミュラシルバーカラー設定サイズ。
- O:フォーミュラシルバーカラーのみの設定サイズ。


